PLD3200混凝土配料机参数 | |||||||||
型号 | 类别 | 储料仓数量 | 称料斗容量 | 储存斗容量 | 生产率 | 配料精度 | 可配骨料数量 | ||
2400 | PLD | 2 | 2.4m³ | 2x10.0m³ | 120m³/h | ±2% | 2 | ||
3 | 2.4m³ | 3x8.38m³ | 120m³/h | ±2% | 3 | ||||
4 | 2.4m³ | 4x10.8m³ | 120m³/h | ±2% | 4 | ||||
3200 | PLD | 4 | 3.2m³ | 4x15.6m³ | 160m³/h | ±2% | 4 |
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号