号 | 储料仓个数 | 称料斗容量 | 储料斗 | 生产率 | 配料精度 | 可配骨料种数 | |
1600 | PLD | 2 | 1.6 立方米 | 2x6.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 2 |
3 | 1.6 立方米 | 3x8.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 3 | ||
4 | 1.6 立方米 | 4x10.0 立方米 | 80m³/h | ±2% | 4 | ||
PLS-A | 3 | 1.6 立方米 | 3x8.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 立方米 | 4x10.0 立方米 | 80m³/h | ±2% | 4 | ||
PLS-B | 3 | 1.6 立方米 | 3x8.38 立方米 | 80m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 立方米 | 4x10.0 立方米 | 80m³/h | ±2% | 4 |
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号