型号 | 储料仓个数 | 称料斗容量(立方米) | 储存斗容量(立方米) | 生产率 | 配料精度 | 可配骨料种数 | |
1200 | PLD | 2 | 1.2 | 2x7.3 | 60m³/h | ±2% | 2 |
3 | 1.2 | 3x7.3 | 60m³/h | ±2% | 3 | ||
4 | 1.2 | 4xx6.6 | 60m³/h | ±2% | 4 | ||
PLS-A | 3 | 1.2 | 3x7.3 | 60m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.2 | 4xx6.6 | 60m³/h | ±2% | 4 | ||
PLS-B | 3 | 1.2 | 3x7.3 | 60m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.2 | 4xx6.6 | 60m³/h | ±2% | 4 |
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号