产品参数】
| 整站部分 | 型号 | HZS120 |
| 理论生产率(m3/h) | 120 | |
| 标准出料高度(m) | 4 | |
| 工作循环时间(s) | 60 | |
| 外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 59811x20660x23700 | |
| 总装机容量(kw) | 240 | |
| 搅拌机部分 | 型号 | JS2000 |
| 配料机部分 | 型号 | PLD3200 |
| 气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 |
| 额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
| 额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
| 电机功率(KW) | 18.5 | |
| 称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
| 水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
| 水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
| 添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
注:由于本公司产品不断改进,以上参数及图片如有改变,以实物为准,敬请谅解。










