型号规格 | WBZ-200 | WBZ-300 | WBZ-400 | WBZ-500 | WBZ-600 | WBZ-700 | WBZ-800 | YWBZ-300 |
生产率 | 200t/h | 300t/h | 400t/h | 500t/h | 600t/h | 700t/h | 800t/h | 300t/h |
骨料直径 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料仓储存量 | 3 ×4.5m³ | 3 ×6m³ | 4 ×6m³ | 4 ×8m³ | 4 ×10m³ | 4 ×12m³ | 4 ×15m³ | 1×9m³+ 2×5m³ |
成品料仓储存量 | 6m³ | 6m³ | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 10m³ | 15m³ | 1.2m³ |
骨料计量精度范围(kg)/精度 | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | 容积计量 |
水计量精度范围(kg)/精度 | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥计量精度范围(kg)/精度 | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
搅拌机转速 | 63.2r/min | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 93r/min |
总功率 | 75Kw | 98Kw | 110Kw | 120Kw | 140Kw | 186Kw | 210Kw | 65Kw |
整机功率 | 30Kw | 37Kw | 45Kw | 55Kw | 90Kw | 2×75Kw | 2×90Kw | 37Kw |
整机质量 | 30000kg | 32000kg | 39000kg | 44000kg | 47000kg | 52000kg | 61000kg | 14400kg |
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号