整站部分 | 型号 | HZS210 |
理论生产率(m3/h) | 210 | |
标准出料高度(m) | 4.2 | |
工作循环时间(s) | 180 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 56000×22000×21000 | |
总装机容量(kw) | 330 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS3500 |
配料机部分 | 型号PLD | PLD4800 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 18.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_1% |
注:由于本公司产品不断改进,以上参数及图片如有改变,以实物为准,敬请谅解。
【发货现场】
【关于价格】
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号