JZM搅拌机型号 | JZM350 | JZM500 | JZM750 | |
工 作 性 能 |
出料容量 (L) | 350 | 500 | 750 |
进料容量 (L) | 560 | 800 | 1200 | |
生产率(m3/h) | 12-16 | 18-20 | 30-35 | |
搅拌筒转速( r/min) | 15 | 15 | 12.26 | |
骨料.大粒径(mm) | 60 | 60 | 80 | |
供水精度 (%) | Error≤2 | Error≤2 | Error≤2 | |
电 动 机 |
搅拌电机(KW) | 5.5 | 2×5.5 | 2×7.5 |
提升电机(KW) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
水泵电机(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
轮胎规格 | 650-16 | 700-16 | 700-16 | |
.大拖行速度(km/h) | 20 | 20 | 20 |
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号