HZS120混凝土搅拌站参数 | |||
额定生产率 | 120m3/h | 骨料种类 | 4 |
搅拌机型号 | JS2000 | 卸料高度 | 4.1m |
搅拌电动功率 | 2×37kw | 装机容量 | 210kw |
搅拌周期 | 60s | 骨料称量范围及精度 | ±2% |
搅拌机公称容量 | 2000L | 水泥称量范围及精度 | ±1% |
粉料仓容量 | 4×200t | 粉煤灰称量范围及精度 | ±1% |
配料机配料能力 | 3200L | 水称量范围及精度 | ±1% |
骨料仓容量 | 4×25m3 | 外加剂称量范围及精度 | ±1% |
郑州市建安中原机器制造有限公司 版权所有 全国咨询热线400-055-9299
联系人:张经理 联系电话:15286802333 电话:0371--64756000
网址:www.zhongyuanjiqi.com 营业执照公示
豫ICP备09029992号